Rampe de quai avec volet articulé

rampe de quai volet articule
Référence Désignation Poids
Kg
Prix
unitaire
€ HT
Prix
unitaire
€ TTC
Départ
Usine
Devis Acheter
HF04 Rampe de quai 1735mm - Largeur 1250mm - Charge max 3000kg701 077,001 303,173 à 10j
HF05Rampe de quai 1735mm - Largeur 1500mm - Charge max 3000kg831 309,001 583,893 à 10j
HF06Rampe de quai 1985mm - Largeur 1250mm - Charge max 2000kg821 285,001 554,853 à 10j
HF07Rampe de quai 1985mm - Largeur 1500mm - Charge max 2000kg861 339,001 620,193 à 10j
HF08Rampe de quai 2235mm - Largeur 1250mm - Charge max 1800kg911 867,002 259,0711 à 20j
HF09Rampe de quai 2235mm - Largeur 1500mm - Charge max 1800kg1072 106,002 548,2611 à 20j
HF10Rampe de quai 2485mm - Largeur 1250mm - Charge max 1600kg1002 071,002 505,9111 à 20j
HF11Rampe de quai 2485mm - Largeur 1500mm - Charge max 1600kg1182 328,002 816,8811 à 20j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Rampe de Chargement Direct - Matisere - 2023