Pont de chargement fixe aluminium à vérins

pont de chargement alu verins
Référence Désignation Poids
Kg
Prix
unitaire
€ HT
Prix
unitaire
€ TTC
Départ
Usine
Devis Acheter
GBAS0820 Rampe de quai 815mm - Largeur 2000mm - Charge max 5000kg851 587,001 920,2724 à 48h
GBAS1020Rampe de quai 1065mm - Largeur 2000mm - Charge max 5000kg1211 802,892 181,5024 à 48h
GBAS1315Rampe de quai 1290mm - Largeur 1500mm - Charge max 5000kg1151 615,721 955,0221 à 30j
GBAS1317Rampe de quai 1290mm - Largeur 1750mm - Charge max 5000kg1301 724,692 086,8721 à 30j
GBAS1320Rampe de quai 1290mm - Largeur 2000mm - Charge max 5000kg1551 947,392 356,3421 à 30j
GBAS1515Rampe de quai 1490mm - Largeur 1500mm - Charge max 5000kg1391 794,172 170,9521 à 30j
GBAS1517Rampe de quai 1490mm - Largeur 1750mm - Charge max 5000kg1542 007,662 429,2721 à 30j
GBAS1520Rampe de quai 1490mm - Largeur 2000mm - Charge max 5000kg1692 307,882 792,5321 à 30j
GBAS1815Rampe de quai 1740mm - Largeur 1500mm - Charge max 5000kg1521 969,092 382,6021 à 30j
GBAS1817Rampe de quai 1740mm - Largeur 1750mm - Charge max 5000kg1722 218,182 684,0021 à 30j
GBAS1820Rampe de quai 1740mm - Largeur 2000mm - Charge max 5000kg1822 423,232 932,1121 à 30j
GBAS2015Rampe de quai 1990mm - Largeur 1500mm - Charge max 5000kg1742 259,912 734,4921 à 30j
GBAS2017Rampe de quai 1990mm - Largeur 1750mm - Charge max 5000kg1842 497,003 021,3721 à 30j
GBAS2020Rampe de quai 1990mm - Largeur 2000mm - Charge max 5000kg2142 750,673 328,3121 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Rampe de Chargement Direct - Matisere - 2023