Pont de chargement avec volet articulé

pont de chargement volet articule
Référence Désignation Poids
Kg
Prix
unitaire
€ HT
Prix
unitaire
€ TTC
Départ
Usine
Devis Acheter
HF00 Rampe de quai 1235mm - Largeur 1250mm - Charge max 4000kg52828,001 001,883 à 10j
HF01Rampe de quai 1235mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg61944,001 142,243 à 10j
HF02Rampe de quai 1485mm - Largeur 1250mm - Charge max 4000kg61944,001 142,243 à 10j
HF03Rampe de quai 1485mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg721 108,001 340,683 à 10j
HF19Rampe de quai 1735mm - Largeur 1250mm - Charge max 4000kg751 581,001 913,0111 à 20j
HF20Rampe de quai 1735mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg881 826,002 209,4611 à 20j
HF21Rampe de quai 1985mm - Largeur 1250mm - Charge max 4000kg911 828,002 211,8811 à 20j
HF22Rampe de quai 1985mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg1052 029,002 455,0911 à 20j
HF23Rampe de quai 2235mm - Largeur 1250mm - Charge max 4000kg1012 334,002 824,1411 à 20j
HF24Rampe de quai 2235mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg1172 628,003 179,8811 à 20j
HF25Rampe de quai 2485mm - Largeur 1250mm - Charge max 4000kg1162 670,003 230,7011 à 20j
HF26Rampe de quai 2485mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg1342 859,003 459,3911 à 20j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Rampe de Chargement Direct - Matisere - 2023