Pont de chargement coulissant dénivelés importants acier

pont de chargement coulissant acier
Référence Désignation Poids
Kg
Prix
unitaire
€ HT
Prix
unitaire
€ TTC
Départ
Usine
Devis Acheter
FBSV01 Rampe de quai 1250mm - Largeur 1500mm - Charge max 5000kg2502 327,002 815,6721 à 30j
FBSV04Rampe de quai 1500mm - Largeur 1500mm - Charge max 5000kg2902 634,003 187,1411 à 20j
FBSV05Rampe de quai 1500mm - Largeur 1750mm - Charge max 5000kg3202 921,003 534,4121 à 30j
FBSV06Rampe de quai 1500mm - Largeur 2000mm - Charge max 5000kg3503 271,003 957,9111 à 20j
FBSV07Rampe de quai 1750mm - Largeur 1500mm - Charge max 5000kg3102 682,003 245,2221 à 30j
FBSV08Rampe de quai 1750mm - Largeur 1750mm - Charge max 5000kg3403 020,003 654,2011 à 20j
FBSV09Rampe de quai 1750mm - Largeur 2000mm - Charge max 5000kg3703 358,004 063,1821 à 30j
FBSV10Rampe de quai 2000mm - Largeur 1500mm - Charge max 5000kg3402 900,003 509,0021 à 30j
FBSV11Rampe de quai 2000mm - Largeur 1750mm - Charge max 5000kg3803 327,004 025,6711 à 20j
FBSV12Rampe de quai 2000mm - Largeur 2000mm - Charge max 5000kg4203 755,004 543,5521 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Rampe de Chargement Direct - Matisere - 2023